ハードル
津田龍兵
4年 110mH・100m
← PLAYERS
Personal Best自己ベスト(高校・大学)
| 種目 | 高校PB | 大学PB |
|---|---|---|
| 100m | — | 11.13風 -0.4 2024.10.27 |
| 110mH | 15.00 | 14.43風 +1.7 2025.07.19 |
高校PBは、入部した年度に確認した記録です。大学PBは大会結果から自動で更新されます。
Meets出場した大会
| 日付 | 大会・種目 | 記録 |
|---|---|---|
| 26.09.20 | 第54回九州学生陸上競技選手権大会110mH 予選 | 14.84風 +2.7 |
| 26.09.20 | 第54回九州学生陸上競技選手権大会110mH 決勝 | 14.66風 +2.3 |
| 26.08.09 | 夏季記録会110mH タイムレース | 14.48風 +0.5 |
| 26.07.18 | 令和8年度福大競技会110mH 決勝 | 14.59風 +1.2 |
| 26.07.18 | 令和8年度福大競技会110mH 2次レース | 14.63風 -0.3 |
| 26.07.05 | 第76回夏季大学体育大会110mH タイムレース | 14.63風 +1.6 |
| 26.06.19 | 第79回西日本学生陸上競技対校選手権大会110mH 予選 | 14.59風 -0.6 |
| 26.06.19 | 第79回西日本学生陸上競技対校選手権大会110mH 準決勝 | 14.61風 +0.2 |
| 26.05.09 | 第96回九州学生陸上競技対校選手権大会110mH 予選 | 14.68風 +1.7 |
| 26.05.03 | 第80回福岡県選手権大会110mH 予選 | 14.92風 +0.4 |
| 26.03.21 | 令和7年度学連競技会110mH 決勝 | 14.68風 +2.2 |
| 25.09.28 | 第53回九州学生選手権110mH 予選 | 14.98風 -0.6 |
| 25.09.13 | 第78回西日本学生陸上競技対校選手権大会110mH 予選 | 15.11風 +1.2 |
| 25.07.19 | 令和7年度福大競技会110mH TR決勝 | 14.43風 +1.7 PB |
| 25.05.18 | 第95回九州学生対校選手権110mH 男子110mH 予 選 2+2 | 14.82風 -0.5 |
| 24.10.27 | 福岡県秋季記録会100m TR決勝 | 11.13風 -0.4 PB |
| 24.09.29 | 第52回九州学生陸上競技選手権大会110mH 予選 | 14.90風 +0.9 |
| 24.09.29 | 第52回九州学生陸上競技選手権大会110mH 決勝 | 14.85風 +2.5 |
| 24.07.06 | 第77回西日本学生陸上競技対校選手権大会110mH 男子110mH 予 選 2+8 | 14.84風 +1.1 |
| 24.05.12 | 第94回九州学生陸上競技対校選手権大会110mH 予選 | 15.08風 +0.1 |
| 23.09.24 | 第51回九州学生選手権110mH タイムレース | 14.59風 +1.8 |
| 23.09.24 | 第51回九州学生選手権110mH 予選 | 14.89風 +3.3 |
| 23.06.17 | 第76回西日本学生対校選手権110mH 予選 | 15.30風 -1.7 |
大会ごとの出場記録を新しい順に並べています。PBを出した試合には「PB」が付きます。