短距離
原田泰佑
4年 400m・200m
← PLAYERS
Personal Best自己ベスト(高校・大学)
| 種目 | 高校PB | 大学PB |
|---|---|---|
| 100m | — | 12.06風 -3.7 2024.03.23 |
| 200m | — | 23.50風 -2.3 2023.04.02 |
| 400m | 50.89 | 51.212023.08.11 |
高校PBは、入部した年度に確認した記録です。大学PBは大会結果から自動で更新されます。
Meets出場した大会
| 日付 | 大会・種目 | 記録 |
|---|---|---|
| 26.03.21 | 令和7年度学連競技会200m タイムレース | 24.99風 +0.6 |
| 24.09.27 | 第52回九州学生陸上競技選手権大会400m 予選 | 53.89 |
| 24.03.23 | 春季熊本陸協記録会100m TR決勝 | 12.06風 -3.7 PB |
| 23.09.22 | 第51回九州学生選手権400m 予選 | 53.01 |
| 23.08.11 | 2023福岡県夏季記録会兼国民体育大会選手選考競技会400m TR決勝 | 51.21PB |
| 23.05.05 | 第93回九州学生対校選手権400m 予選 | 51.48 |
| 23.05.05 | 第93回九州学生対校選手権400m 準決勝 | 53.00 |
| 23.04.02 | 福岡春季記録会200m TR決勝 | 23.50風 -2.3 PB |
大会ごとの出場記録を新しい順に並べています。PBを出した試合には「PB」が付きます。