短距離
上桝琉衣
2年 400m・100m
← PLAYERS
Personal Best自己ベスト(高校・大学)
| 種目 | 高校PB | 大学PB |
|---|---|---|
| 100m | 11.00 | 10.99風 +1.1 2026.09.05 |
| 400m | 50.08 | 49.292026.07.18 |
| 300m | — | 37.502026.03.14 |
高校PBは、入部した年度に確認した記録です。大学PBは大会結果から自動で更新されます。
Meets出場した大会
| 日付 | 大会・種目 | 記録 |
|---|---|---|
| 26.10.25 | 福岡秋季記録会100m タイムレース | 11.14風 -0.8 |
| 26.10.25 | 福岡秋季記録会400m タイムレース | 50.85 |
| 26.09.18 | 第54回九州学生陸上競技選手権大会400m 予選 | 49.92 |
| 26.09.18 | 第54回九州学生陸上競技選手権大会400m 準決勝 | 49.74 |
| 26.09.05 | 大分秋季100m 予選 | 11.00風 +1.1 |
| 26.09.05 | 大分秋季100m 決勝 | 10.99風 +0.5 PB |
| 26.08.08 | 夏季記録会400m タイムレース | 49.30 |
| 26.07.18 | 令和8年度福大競技会400m タイムレース | 49.29PB |
| 26.07.04 | 第81回鹿児島県選手権400m 決勝 | 50.11 |
| 26.07.03 | 第81回鹿児島県選手権400m 予選 | 50.05 |
| 26.05.09 | 第96回九州学生陸上競技対校選手権大会400m 予選 | 51.61 |
| 26.05.09 | 第96回九州学生陸上競技対校選手権大会400m 準決勝 | 51.29 |
| 26.04.18 | 西日本記録会400m TR決勝 | 50.32 |
| 26.03.21 | 令和7年度学連競技会400m タイムレース | 51.00 |
| 26.03.14 | 2025年度鹿児島県第5回記録会300m TR決勝 | 37.50PB |
| 25.09.28 | 第53回九州学生選手権100m 予選 | 11.06風 -1.4 |
| 25.09.28 | 第53回九州学生選手権100m 予選 | 11.06風 -1.4 |
| 25.09.26 | 第53回九州学生選手権400m 予選 | 50.59 |
| 25.09.26 | 第53回九州学生選手権400m 準決勝 | 52.07 |
| 25.05.16 | 第95回九州学生対校選手権400m 準決勝 | 49.40 |
| 25.05.16 | 第95回九州学生対校選手権400m 男子400m 予 選 4+4 | 50.10 |
| 25.05.16 | 第95回九州学生対校選手権400m 準決勝 | 49.40 |
大会ごとの出場記録を新しい順に並べています。PBを出した試合には「PB」が付きます。