短距離
間大空
3年 100m・200m
← PLAYERS
Personal Best自己ベスト(高校・大学)
| 種目 | 高校PB | 大学PB |
|---|---|---|
| 100m | 11.06 | 10.78風 -1.2 2026.07.04 |
| 200m | 22.64 | 21.80風 +1.2 2026.05.10 |
| 400m | 49.82 | 49.692025.09.26 |
| 300m | — | 35.302026.07.04 |
| 300mH | — | 42.092024.07.20 |
高校PBは、入部した年度に確認した記録です。大学PBは大会結果から自動で更新されます。
Meets出場した大会
| 日付 | 大会・種目 | 記録 |
|---|---|---|
| 26.11.07 | 佐賀秋季記録会@SAGAスタ100m タイムレース | 10.85風 +2.9 |
| 26.11.07 | 佐賀秋季記録会@SAGAスタ走幅跳 決勝 | 5.61m風 +2.5 |
| 26.11.07 | 佐賀秋季記録会@SAGAスタ300m タイムレース | 35.41 |
| 26.10.25 | 第11回九州陸上競技新人選手権大会100m 予選 | 10.92風 +3.6 |
| 26.09.19 | 第54回九州学生陸上競技選手権大会200m 予選 | 22.17風 +3.0 |
| 26.09.18 | 第54回九州学生陸上競技選手権大会400m 予選 | 51.26 |
| 26.09.05 | 大分秋季100m 予選 | 10.92風 +1.6 |
| 26.09.05 | 大分秋季100m 決勝 | 10.88風 +0.5 |
| 26.08.22 | 第81回九州陸上競技選手権大会100m 予選 | 10.90風 +1.5 |
| 26.07.18 | 令和8年度福大競技会100m タイムレース | 10.81風 +1.3 |
| 26.07.18 | 令和8年度福大競技会100m 2次レース | 10.93風 -1.2 |
| 26.07.04 | 佐賀国スポ予選100m 予選 | 10.78風 -1.2 PB |
| 26.07.04 | 佐賀国スポ予選100m 決勝 | 10.84風 -0.7 |
| 26.07.04 | 佐賀国スポ予選300m 決勝 | 35.30PB |
| 26.06.20 | 第79回西日本学生陸上競技対校選手権大会200m 予選 | 22.21風 -0.2 |
| 26.05.10 | 第96回九州学生陸上競技対校選手権大会200m 準決勝 | 21.80風 +1.2 PB |
| 26.05.10 | 第96回九州学生陸上競技対校選手権大会200m 決勝 | 21.99風 -2.4 |
| 26.05.09 | 第96回九州学生陸上競技対校選手権大会200m 予選 | 21.97風 +1.7 |
| 26.05.04 | 第62回国見台陸上競技選手権大会200m 予選 | 22.83風 -3.3 |
| 26.05.04 | 第62回国見台陸上競技選手権大会200m 決勝 | 21.80風 +0.4 |
| 26.04.19 | 西日本記録会200m TR決勝 | 21.87風 +2.4 |
| 26.04.18 | 西日本記録会100m TR決勝 | 10.99風 +1.0 |
| 26.03.21 | 令和7年度学連競技会100m タイムレース | 10.98風 +2.4 |
| 25.09.28 | 第53回九州学生選手権100m 予選 | 11.10風 -1.6 |
| 25.09.26 | 第53回九州学生選手権400m 予選 | 49.74 |
| 25.09.26 | 第53回九州学生選手権400m 準決勝 | 49.69PB |
| 25.09.26 | 第53回九州学生選手権400m 準決勝 | 49.69PB |
| 25.05.17 | 第95回九州学生対校選手権200m 準決勝 | 22.06風 +0.7 |
| 25.05.17 | 第95回九州学生対校選手権200m 男子200m 予 選 3+3 | 22.40風 +1.2 |
| 25.05.17 | 第95回九州学生対校選手権200m 準決勝 | 22.06風 +0.7 |
| 25.05.10 | 2025年度佐賀県選手権兼国スポ選考会100m 決勝 | 10.91風 -0.4 |
| 24.11.09 | 2024年度秋季記録会300m TR決勝 | 35.30 |
| 24.10.27 | 第9回九州学生陸上競技新人選手権大会100m 予選 | 10.90風 +2.2 |
| 24.10.27 | 第9回九州学生陸上競技新人選手権大会100m 予選 | 10.90風 +2.2 |
| 24.10.27 | 第9回九州学生陸上競技新人選手権大会100m 準決勝 | 10.93風 +1.4 |
| 24.10.27 | 第9回九州学生陸上競技新人選手権大会100m 準決勝 | 10.93風 +1.4 |
| 24.09.28 | 第52回九州学生陸上競技選手権大会200m 予選 | 22.26風 +3.0 |
| 24.09.27 | 第52回九州学生陸上競技選手権大会400m 予選 | 50.74 |
| 24.09.27 | 第52回九州学生陸上競技選手権大会400m 準決勝 | 51.45 |
| 24.07.20 | 2024年度夏季記録会300mH TR決勝 | 42.09PB |
大会ごとの出場記録を新しい順に並べています。PBを出した試合には「PB」が付きます。