短距離
山田蓮
3年 400m・300m
← PLAYERS
Personal Best自己ベスト(高校・大学)
| 種目 | 高校PB | 大学PB |
|---|---|---|
| 100m | — | 11.31風 +0.5 2026.07.11 |
| 200m | — | 22.50風 +1.2 2025.04.20 |
| 400m | 48.73 | 47.242025.09.26 |
| 300m | — | 33.822026.07.12 |
高校PBは、入部した年度に確認した記録です。大学PBは大会結果から自動で更新されます。
Meets出場した大会
| 日付 | 大会・種目 | 記録 |
|---|---|---|
| 26.09.18 | 第54回九州学生陸上競技選手権大会400m 予選 | 50.03 |
| 26.09.18 | 第54回九州学生陸上競技選手権大会400m 準決勝 | 48.26 |
| 26.08.08 | 夏季記録会400m タイムレース | 49.77 |
| 26.07.12 | 長崎国スポチャレンジ300m 予選 | 34.98 |
| 26.07.12 | 長崎国スポチャレンジ300m 決勝 | 33.82PB |
| 26.07.11 | 長崎国スポチャレンジ100m 予選 | 11.31風 +0.5 PB |
| 26.06.19 | 第79回西日本学生陸上競技対校選手権大会400m 予選 | 48.11 |
| 26.06.19 | 第79回西日本学生陸上競技対校選手権大会400m 準決勝 | 48.55 |
| 26.05.22 | 長崎県陸上競技選手権大会兼国スポ予選400m 決勝 | 47.85 |
| 26.05.22 | 長崎県陸上競技選手権大会兼国スポ予選400m 予選 | 50.41 |
| 26.05.22 | 長崎県陸上競技選手権大会兼国スポ予選400m 準決勝 | 48.26 |
| 26.05.09 | 第96回九州学生陸上競技対校選手権大会400m 決勝 | 47.79 |
| 26.05.08 | 第96回九州学生陸上競技対校選手権大会400m 予選 | 50.71 |
| 26.05.08 | 第96回九州学生陸上競技対校選手権大会400m 準決勝 | 48.78 |
| 26.04.24 | 2026日本学生陸上競技個人選手権大会400m 予選 | 49.51 |
| 26.03.21 | 令和7年度学連競技会400m タイムレース | 47.74 |
| 25.09.28 | 第53回九州学生選手権400m 決勝 | 47.55 |
| 25.09.26 | 第53回九州学生選手権400m 予選 | 49.91 |
| 25.09.26 | 第53回九州学生選手権400m 準決勝 | 47.24PB |
| 25.09.26 | 第53回九州学生選手権400m 準決勝 | 47.24PB |
| 25.09.12 | 第78回西日本学生陸上競技対校選手権大会400m 予選 | 47.88 |
| 25.05.16 | 第95回九州学生対校選手権400m 準決勝 | 47.98 |
| 25.05.16 | 第95回九州学生対校選手権400m 男子400m 予 選 4+4 | 49.24 |
| 25.04.20 | 西日本記録会200m TR決勝 | 22.50風 +1.2 PB |
| 25.03.15 | 第2回記録会300m TR決勝 | 36.01 |
| 24.09.27 | 第52回九州学生陸上競技選手権大会400m 予選 | 51.18 |
| 24.09.27 | 第52回九州学生陸上競技選手権大会400m 準決勝 | 50.02 |
| 24.07.05 | 第77回西日本学生陸上競技対校選手権大会400m 男子400m 予 選 2+8 | 49.27 |
| 24.05.12 | 第94回九州学生陸上競技対校選手権大会400m 決勝 | 48.88 |
| 24.05.10 | 第94回九州学生陸上競技対校選手権大会400m 予選 | 48.87 |
大会ごとの出場記録を新しい順に並べています。PBを出した試合には「PB」が付きます。