短距離
久保田流輝
3年 200m・100m
← PLAYERS
Personal Best自己ベスト(高校・大学)
| 種目 | 高校PB | 大学PB |
|---|---|---|
| 100m | 10.97 | 10.83風 -0.5 2026.07.18 |
| 200m | 21.98 | 21.30風 +1.7 2026.09.05 |
| 400m | — | 50.642026.04.18 |
| 300m | — | 34.282026.07.12 |
高校PBは、入部した年度に確認した記録です。大学PBは大会結果から自動で更新されます。
Meets出場した大会
| 日付 | 大会・種目 | 記録 |
|---|---|---|
| 26.11.14 | 第5回熊本チャレンジ陸上競技大会100m タイムレース | 11.00風 -1.3 |
| 26.11.14 | 第5回熊本チャレンジ陸上競技大会100m 決勝 | 11.02風 -0.5 |
| 26.10.24 | 第11回九州陸上競技新人選手権大会200m 予選 | 21.52風 +0.8 |
| 26.10.24 | 第11回九州陸上競技新人選手権大会200m 決勝 | 21.57風 -1.2 |
| 26.09.20 | 第54回九州学生陸上競技選手権大会100m 予選 | 10.90風 +1.3 |
| 26.09.19 | 第54回九州学生陸上競技選手権大会200m 予選 | 21.96風 +1.3 |
| 26.09.19 | 第54回九州学生陸上競技選手権大会200m 準決勝 | 21.15風 +4.0 |
| 26.09.19 | 第54回九州学生陸上競技選手権大会200m 決勝 | 21.19風 +3.2 |
| 26.09.05 | 大分秋季200m 決勝 | 21.30風 +1.7 PB |
| 26.08.23 | 第81回九州陸上競技選手権大会200m 予選 | 21.81風 +2.4 |
| 26.08.09 | 夏季記録会200m タイムレース | 21.41風 +3.0 |
| 26.08.08 | 夏季記録会100m タイムレース | 10.63風 +3.0 |
| 26.07.18 | 令和8年度福大競技会100m タイムレース | 10.90風 +0.2 |
| 26.07.18 | 令和8年度福大競技会100m 2次レース | 10.83風 -0.5 PB |
| 26.07.12 | 熊本国スポチャレンジ300m タイムレース | 34.28PB |
| 26.07.12 | 熊本国スポチャレンジ300m 決勝 | 35.05 |
| 26.06.20 | 第79回西日本学生陸上競技対校選手権大会200m 予選 | 22.04風 -0.6 |
| 26.04.27 | 2026熊本県陸上競技選手権大会兼国スポ1次予選200m 決勝 | 22.31風 +0.8 |
| 26.04.18 | 西日本記録会400m TR決勝 | 50.64PB |
| 26.03.20 | 春季熊本陸協記録会100m タイムレース | 10.97風 +0.5 |
| 26.03.20 | 春季熊本陸協記録会200m タイムレース | 21.58風 +1.5 |
| 25.10.18 | 第10回九州学生陸上競技新人選手権大会200m 予選 | 21.76風 +1.4 |
| 25.10.18 | 第10回九州学生陸上競技新人選手権大会200m 決勝 | 21.64風 +2.0 |
| 25.09.28 | 第53回九州学生選手権100m 予選 | 11.04風 -1.1 |
| 25.09.27 | 第53回九州学生選手権200m 予選 | 22.06風 -0.7 |
| 25.09.14 | 第78回西日本学生陸上競技対校選手権大会200m 準決勝 | 22.14風 -2.3 |
| 25.09.13 | 第78回西日本学生陸上競技対校選手権大会200m 予選 | 21.96風 -0.8 |
| 25.08.24 | 第80回九州選手権200m 決勝 | 21.55風 -0.1 |
| 25.05.17 | 第95回九州学生対校選手権200m 準決勝 | 21.76風 +0.0 |
| 25.05.17 | 第95回九州学生対校選手権200m 男子200m 予 選 3+3 | 22.08風 +1.5 |
| 24.09.29 | 第52回九州学生陸上競技選手権大会100m 予選 | 11.19風 +1.5 |
| 24.05.11 | 第94回九州学生陸上競技対校選手権大会200m 予選 | 23.32風 -2.1 |
| 24.05.04 | 第43回熊本市選手権100m 決勝 | 10.91風 +1.6 |
大会ごとの出場記録を新しい順に並べています。PBを出した試合には「PB」が付きます。